2026年度販売モデルの紹介
- 大学・学部から推奨スペックが案内されている場合は必ずご確認ください。
- 製品情報は随時、更新されます。また、画像はイメージですので色や外観が変更になる可能性があります。
・商品の詳細は【新規登録】【ログイン】後に各大学の販売ページでご覧いただけます
14インチ以下標準モデル
VAIO Pro BK
| 【スペック】 | |
|---|---|
| CPU | Intel Core 5 |
| メモリ | 16GBオンボード |
| ストレージ | SSD 512GB |
| モニター | 14.0型ワイドFHD |
| OS | Windows 11 Pro |
VAIO Pro PK
| 【スペック】 | |
|---|---|
| CPU | Intel Core 5 |
| メモリ | 16GBオンボード |
| ストレージ | SSD 512GB |
| モニター | 14.0型ワイドFHD | OS | Windows 11 Pro |
VAIO Pro PK
| 【スペック】 | |
|---|---|
| CPU | Intel Core 7 |
| メモリ | 16GBオンボード |
| ストレージ | SSD 512GB |
| モニター | 14.0型ワイドFHD | OS | Windows 11 Pro |
VAIO Pro R
| 【スペック】 | |
|---|---|
| CPU | Intel Core Ultra 7 |
| メモリ | 16GBオンボード |
| ストレージ | SSD 512GB |
| モニター | 14.0型ワイドFHD |
| OS | Windows 11 Pro |
MSI Modern 13
| 【スペック】 | |
|---|---|
| CPU | Intel Core 5 |
| メモリ | 16GB(8GB x 2) |
| ストレージ | SSD 512GB |
| モニター | 13.3型ワイドFHD |
| OS | Windows 11 Pro |
MSI Modern 14
| 【スペック】 | |
|---|---|
| CPU | Intel Core 5 |
| メモリ | 16GB(8GB x 2) |
| ストレージ | SSD 512GB |
| モニター | 14.0型ワイドFHD |
| OS | Windows 11 Pro |
タッチパネルモデル
VAIO Pro PK (タッチパネルモデル)
| 【スペック】 | |
|---|---|
| CPU | Intel Core 5 |
| メモリ | 16GBオンボード |
| ストレージ | SSD 512GB |
| モニター | 14.0型ワイドFHD タッチパネル対応 |
OS | Windows 11 Pro |
NEC LAVIE SOL
| 【スペック】 | |
|---|---|
| CPU | Intel Core Ultra 5 |
| メモリ | 16GBオンボード |
| ストレージ | SSD 512GB |
| モニター | 13.3型ワイドWUXGA タッチパネル対応 |
| OS | Windows 11 Pro |
NEC LAVIE SOL
| 【スペック】 | |
|---|---|
| CPU | Intel Core Ultra 7 |
| メモリ | 32GBオンボード |
| ストレージ | SSD 512GB |
| モニター | 13.3型ワイドWUXGA タッチパネル対応 |
| OS | Windows 11 Pro |
15インチ以上 大画面モデル
EPSON Endeavor NL3000E
| 【スペック】 | |
|---|---|
| CPU | Intel Core 5 Ultra 5 |
| メモリ | 16GBオンボード |
| ストレージ | SSD 512GB |
| モニター | 16.0型ワイドWUXGA |
| OS | Windows 11 Pro |
Apple Mac OS モデル
MacbookAir M4
| 【スペック】 | |
|---|---|
| CPU | Apple M4 (10コアCPU 10コアGPU) |
| メモリ | 16GBユニファイドメモリ |
| ストレージ | SSD 512GB |
| モニター | 13.6インチ |
| OS | Mac OS |